
Intel? Atom? / Pentium? 處理器,支持CDS技術的轉換型嵌入式系統
板載Intel? Atom? / Pentium? 處理器
1個DDR3L SO-DIMM內存插槽,可達8GB
三重獨立顯示(1個VGA, 1個DisplayPort,1個CDS界面)
1個2.5” SATA HDD / SSD托盤,1個mSATA插槽
豐富I/O接口(2個網口,4個USB,4個串口,8個獨立DIO)
2個全尺寸Mini-PCIe插槽
支持2個PoE+,單個網口可提供25.5W大功耗(帶可選配的CFM模塊)
支持智能點火控制功能(帶可選配的CFM模塊)
支持CDS技術,可轉換為平板電腦模塊
內建2個2W揚聲器
P1101采用Intel? Atom? / Pentium? 處理器,是一款支持CDS技術的薄型嵌入式計算機。該系統定位為“一機兩用”,既可作為嵌入式計算機,也可作為平板電腦使用。集成Intel?高性能圖形顯卡,支持三重獨立顯示(VGA / DisplayPort / CDS界面),并通過DisplayPort可實現4K、2K視頻(@60Hz)的流暢播放。
P1101提供豐富的I/O接口,包括2個GbE網口,4個USB 3.0,4個串口,4個DI/4個DO,2個全尺寸Mini-PCIe插槽和1個SIM卡插槽。對于存儲需求,系統提供1個2.5寸SATA硬盤和1個mSATA插槽,這些存儲設備采用易訪問性的設計,允許您快速的獲取數據和易于維護。通過即插即用的CFM技術,用戶可方便地為各種應用添加智能點火控制和網口供電(POE)功能。P1101具有工業級保護、寬溫工作溫度、寬壓直流電源輸入等特點,適用于惡劣的環境和關鍵應用的場合。
| Model Name | P1101 | |
| System | Processor | ? Onboard Intel? Atom? x7-E3950 Quad Core Processor, up to 2.00 GHz ? Onboard Intel? Pentium? N4200 Quad Core Processor, up to 2.50 GHz |
| Memory | ? 1x DDR3L 1333/1600/1866 MHz 204-Pin SO-DIMM Socket ? Supports up to 8GB (un-buffered and non-ECC) | |
| Graphics | ? Integrated Intel? HD Graphics 505 ? Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
| Audio | Realtek ALC888-GR | |
| I/O Interface | VGA | 1x VGA (1920 x 1200 @60Hz) |
| DP | 1x DisplayPort (4K x 2K @60Hz) | |
| LAN | 2x GbE LAN (Supports WoL, Teaming, Jumbo Frame & PXE), RJ45 - GbE1: Intel? I210IT - GbE2: Intel? I210IT | |
| Serial Port | 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control Support 5V/12V, DB9 | |
| USB | 4x USB 3.0 (Type-A) | |
| Line-Out | 1x Line-Out, Phone Jack 3.5mm | |
| Mic-In | 1x Mic-In, Phone Jack 3.5mm | |
| Power Button | 1x ATX Power On/Off Button | |
| AT/ATX Switch | 1x AT/ATX Mode Switch | |
| Rest Button | 1x Rest Button | |
| Clear CMOS Switch | 1x Clear CMOS Switch | |
| Remote Power On/Off Connector | 1x Remote Power On/Off Connector, 2-pin Terminal Block | |
| Isolated DIO | 8x Isolated DIO (4x DI/4x DO), 10-Pin Terminal Block | |
| Storage | SSD/HDD | 1x 2.5” HDD/SSD Drive Bay (SATA 3.0) |
| mSATA | 1x mSATA Socket (SATA 3.0, Shared by Mini-PCIe Socket) | |
| Expansion | PCI/ PCIe | - |
| CFM (Control Function Module) Interface | - Optional CFM IGN Module for Power Ignition Function - Optional CFM PoE Module for Power over Ethernet Function | |
| CDS (Convertible Display System) Technology | 1x CDS Interface for Convertible Display Module | |
| Mini PCI Express | 2x Full-size Mini-PCIe Sockets | |
| SIM Socket | 1x SIM Socket | |
| Antenna Holes | 4x Antenna Holes | |
| Other Function | Instant Reboot | Support 0.2sec |
| Super Cap | SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation | |
| OSD Function | LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down | |
| Internal Speaker | AMP 2W + 2W | |
| Watchdog Timer | Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | |
| Power Requirement | Power Type | AT/ATX |
| Power Input Voltage | 9~48VDC | |
| Connector | 3-pin Terminal Block | |
| Power Adapter | Optional AC/DC Adapter .AC/DC 12V/5A, 60W .AC/DC 24V/5A, 120W | |
| Physical | Dimension (WxDxH) | 204.5 x 149 x 41.5 mm |
| Weight Information | 1.49 kg | |
| Mechanical Construction | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | |
| Mounting | Wall / VESA / CDS / DIN Rail | |
| Fanless Design | Yes | |
| Jumper-less Design | Yes | |
| Protection | Reverse Power Input Protection | Yes |
| Over Voltage Protection | Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | |
| Over Current Protection | 15A | |
| ESD Protection | +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | |
| Surge Protection | 3.84 kV (impedance 12 ohm 1.2/50us waveform) | |
| Operating System | Windows | Windows 10 |
| Linux | Support by project | |
| Environment | Operating Temperature | Operating Temperature: -40°C to 70°C (with Extended Temperature Peripherals; Ambient with Air Flow) |
| Storage Temperature | -40°C to 85°C | |
| Relative Humidity | 10%~ 95% RH (non-Condensing) | |
| Shock | Operating, 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | |
| Vibration | Operating, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | |
| EMC | CE, FCC Class A | |
| Safety | LVD (EN62368-1) | |
| MTBF | Time: 294,617 hours | |
上海公司
聯系人:蔣劍強 136-7166-9784
座機:021-34677566
郵箱:jerry.jiang@sh-sharelink.com
地址:上海市閔行區虹梅南路786號3306室
合肥公司
聯系人:吳瑞 151-2111-9602
座機:0551-65127760
地址:合肥市蜀山區長江西路297號萬科金域國際寫字樓617室